Oxímetro de pulso de dedo
Características:
Oxímetro con pantalla LED de 4 colores
Mini oxímetro de pulso de punta de dedo, un paso para operar
Ligero, portátil para llevar en el bolsillo.
Apto para personas mayores
Adecuado para barra de oxígeno, tratamiento médico comunitario, familia, cuidado de la salud deportiva.
Especificaciones:
Artículo No.: | BN-PO10001 |
Tamaño del producto: | 57,8*31,3*35,9mm |
Método de medición: | clip de dedo |
Rango de frecuencia de pulso: | 30bpm-250bpm |
Precisión de la frecuencia del pulso: | ±2bpm o ±2% al máximo |
Rango de alarma de frecuencia de pulso: | 30bpm-250bpm, ajuste la longitud del paso de 5bpm |
Rango de medición de SpO2: | 70%-99% |
SpO2 PR promedio: | 8s |
Precisión de SpO2: | ±2%-3% |
Ciclo de actualización de datos: | 0,25-2 segundos |
Rango de longitud de onda pico: | 500-100nm |
Color: | Blanco |
Embalaje:
Embalaje: | 1 unidad/caja de color, 400 unidades/caja de cartón |
Caja de cartón exterior: | 623mm*403mm*350mm |
Peso bruto: | 18,5 kg |
Oxímetro de pulso de dedo
Características:
Oxímetro con pantalla LED de 4 colores
Mini oxímetro de pulso de punta de dedo, un paso para operar
Ligero, portátil para llevar en el bolsillo.
Apto para personas mayores
Adecuado para barra de oxígeno, tratamiento médico comunitario, familia, cuidado de la salud deportiva.
Especificaciones:
Artículo No.: | BN-PO10001 |
Tamaño del producto: | 57,8*31,3*35,9mm |
Método de medición: | clip de dedo |
Rango de frecuencia de pulso: | 30bpm-250bpm |
Precisión de la frecuencia del pulso: | ±2bpm o ±2% al máximo |
Rango de alarma de frecuencia de pulso: | 30bpm-250bpm, ajuste la longitud del paso de 5bpm |
Rango de medición de SpO2: | 70%-99% |
SpO2 PR promedio: | 8s |
Precisión de SpO2: | ±2%-3% |
Ciclo de actualización de datos: | 0,25-2 segundos |
Rango de longitud de onda pico: | 500-100nm |
Color: | Blanco |
Embalaje:
Embalaje: | 1 unidad/caja de color, 400 unidades/caja de cartón |
Caja de cartón exterior: | 623mm*403mm*350mm |
Peso bruto: | 18,5 kg |